RİNG MASURALARI

  • ISO 9001 Belgelendirilmiş üretim.
  • Doffing için masura içine yerleştirilmiş burç. PBTB (firiksiyonu az termoplast hammadde).
  • Otomatik doffing için uygunluk
  • Isıya dayanıklı masura üretimi.
  • Metal bilezikli üretim imkani.
  • İstenilen yüzeyde üretim imkanı.
  • 1:38 ve 1:64 açılı üretimimiz birçok makinaya uyumludur.
  • Hammadde çeşitlerimiz : ABS, Polikarbonat, Noryl, Polipropilen.
  • Yüksek devirler için balansız masuralar.
  • İstenilen renklerde.
  • İstenilen adetlerde.
  • Siparişlerinize hızlı yanıt.
L d 2 d  1
200 20.00 12.00
210 18.00 10.00
210 20.00 12.00
200 18.76 13.50
230 20.05 12.00
230 18.00 10.00
285 25.00 21.00
260 24.34 17.50
260 22.32 15.75
280 19.20 10.00
250 24.00 18.00
220 18.00 10.00
230 22.20 10.30
230 20.30 14.25
260 27.36 17.00
300 28.00 15.70
210 20.05 12.00
210 18.77 13.25
250 20.00 10.00
315 28.00 15.70
260 22.32 15.75
260 24.34 17.50
240 22.31 16.00
255 22.00 12.30
200 18.00 12.00
260 24.34 17.50
200 17.00 10.00
250 22.32 15.75
250 24.00 17.80
230 22.00 12.00
230 22.00 10.50
274 22.50 10.00
200 17.20 12.00
260 22.00 14.00
210 20.05 12.00
280 26.10 16.20
235 20.85 11.50
210 20.00 12.00
200 18.76 13.50
200 20.00 12.00
230 20.00 12.00
200 18.76 10.00
270 24.35 17.25
230 22.00 12.00
190 20.00 12.00
230 14.30 13.80
310 28.50 15.70
260 22.80 12.00
270 24.70 15.60
240 20.00 14.00
260 22.32 12.00
220 20.00 13.50
220 20.28 14.50
220 20.28 14.50
262 22.32 8.00
190 18.76 13.76
230 20.30 11.00
257 22.50 16.00
210 20.00 12.00
250 24.00 10.00
260 24.34 17.50
232 19.70 11.60
210 20.00 14,5
230 20.10 12.40
260 21.30 12.00
265 22.40 11.50
250 22.32 11.80
230 20.20 10.50
230 20.50 10.50
260 24.00 16.00
245 23.70 15.20
270 24.50 17.70
220 20.50 11.50
290 26.50 12.20
280 27.50 8.00
300 27.00 12.00
285 24.00 20.50
275 24.00 10.00
300 25.00 14.00
270 24.00 16.00
260 24.00 10.00
250 24.80 16.00
260 24.34 17.50
280 27.36 20.00
280 30.36 23.00
230 22.00 15.00
276 21.80 10.50
307 30.50 16.00
190 17.24 12.24
220 20.05 12.00
230 20.30 14.25
200 17.00 10.00
220 20.28 14.50
303 37.00 28.70
303 37.00 28.70
280 27.10 12.00
200 20.00 12.00
200 20.00 12.00
200 18.76 13.50
210 20.00 12.00
250 27.50 14.70
225 22.70 14.00
230 22.30 12.70
230 20.30 15.50
210 20.00 17.00
190 27.00 9.50
200 20.00 12.00
230 22.00 18.41
200 18.76 10.50
210 18.77 13.25
240 22.50 17.00
260 18.80 12.00
210 20.20 12.00
220 20.28 14.50
200 18.76 13.50
245 22.00 11.50
240 22.20 11.50
240 25.50 18.50
285 14.70 14.20
180 17.20 9.80
190 23.00 13.70
230 20.30 14.25
185 20.00 12.00
240 22.31 16.00
240 22.31 16.00
240 22.31 16.00
260 22.32 15.75
265 22.34 10.00
265 22.50 10.50
255 22.00 11.70
255 27.50 18.30
250 22.00 13.00
260 28.00 22.00
260 24.34 10.80
270 27.00 24.00
270 23.50 16.50
290 26.10 12.20
270 27.30 15.50
230 20.50 12.00
220 20.28 11.00
240 20.30 12.50
250 24.30 15.00
230 22.50 12.00
260 25.00 15.20
280 27.36 20.00
290 23.30 13.30
250 22.32 10.50
250 22.60 10.80
260 24.34 15.50
200 18.76 13.50
285 30.50 19.50
280 37.36 12.00
260 27.36 20.50
265 22.50 10.50
230 18.00 10.00
230 22.30 16.25
210 18.00 12.00
280 27.50 23.00
300 30.00 13.70
230 20.30 14.40
250 24.00 13.00
278 26.00 14.60
210 19.60 11.00
230 20.30 14.25
210 20.27 14.50
210 20.27 14.50
210 20.27 14.50
252 24.00 16.00
200 20.00 12.00
210 19.77 13.80
200 18.76 13.50
250 20.00 12.00
225 20.00 12.00
290 22.32 10.50
250 24.40 12.00
260 22.32 15.75
200 18.00 10.00
210 18.00 10.00
240 22.00 14.80
210 18.90 13.50
210 20.00 12.00
240 20.00 16.48
230 18.00 10.00
280 24.50 8.00
210 18.76 13.50
220 18.76 13.50
260 27.34 20.50
210 20.80 11.40
280 28.00 22.70
260 27.00 22.10
210 18.00 10.00
190 18.00 10.00
200 18.76 13.50
200 20.00 12.00
280 28.00 22.70
190 20.00 12.00
222 16.10 16.00
230 20.00 12.00
230 20.00 12.00
220 20.28 14.50
220 20.00 12.00
255 25.00 21.40
200 18.00 10.00
200 18.00 10.00
210 18.00 12.00
230 16.10 16.00
260 22.32 15.50
230 22.30 16.25
230 22.00 14.00
180 18.00 12.00
210 20.05 12.00
260 22.32 15.50
210 20.00 12.00
220 20.28 14.50
260 22.32 15.75
190 18.00 10.00
190 18.00 10.00
200 20.00 12.00
180 18.00 10.00
180 18.00 10.00
210 20.27 14.50
210 18.00 10.00
200 20.00 12.00
220 20.28 14.50
210 20.27 14.50
200 18.00 10.00
260 22.32 15.50
220 20.28 14.50
260 23.10 11.90
200 18.76 13.50
180 18.00 10.00
200 18.00 12.00
250 20.32 13.75
190 18.00 10.00
200 20.00 12.00
210 17.00 10.00
305 27.20 17.50
260 23.10 11.90
210 18.00 10.00
200 18.00 10.00
205 17.00 11.80
205 17.00 11.80
180 18.00 10.00
260 22.32 15.50
200 18.00 10.00


 
  Web Tasarım : Egebilgi 2007